Search Colors

Complete List of HTML Color Names

HTML Color Names

Following the full list of 140 HTML Color Names which supports all modern browsers, Use them in your HTML and CSS by color name, HEX Code or RGB color value.

Red Shades of HTML Color Names

Color Name HEX RGB
FF0000 Red FF0000 255, 0, 0
CD5C5C IndianRed CD5C5C 205, 92, 92
F08080 LightCoral F08080 240, 128, 128
FA8072 Salmon FA8072 250, 128, 114
E9967A DarkSalmon E9967A 233, 150, 122
FFA07A LightSalmon FFA07A 255, 160, 122
DC143C Crimson DC143C 220, 20, 60
B22222 FireBrick B22222 178, 34, 34
8B0000 DarkRed 8B0000 139, 0, 0

Green Shades of HTML Color Names

Color Name HEX RGB
00FF00 Lime 00FF00 0, 255, 0
008000 Green 008000 0, 128, 0
ADFF2F GreenYellow ADFF2F 173, 255, 47
7FFF00 Chartreuse 7FFF00 127, 255, 0
7CFC00 LawnGreen 7CFC00 124, 252, 0
32CD32 LimeGreen 32CD32 50, 205, 50
98FB98 PaleGreen 98FB98 152, 251, 152
90EE90 LightGreen 90EE90 144, 238, 144
00FA9A MediumSpringGreen 00FA9A 0, 250, 154
00FF7F SpringGreen 00FF7F 0, 255, 127
3CB371 MediumSeaGreen 3CB371 60, 179, 113
2E8B57 SeaGreen 2E8B57 46, 139, 87
228B22 ForestGreen 228B22 34, 139, 34
006400 DarkGreen 006400 0, 100, 0
9ACD32 YellowGreen 9ACD32 154, 205, 50
6B8E23 OliveDrab 6B8E23 107, 142, 35
808000 Olive 808000 128, 128, 0
556B2F DarkOliveGreen 556B2F 85, 107, 47
66CDAA MediumAquamarine 66CDAA 102, 205, 170
8FBC8B DarkSeaGreen 8FBC8B 143, 188, 139
20B2AA LightSeaGreen 20B2AA 32, 178, 170
008B8B DarkCyan 008B8B 0, 139, 139
008080 Teal 008080 0, 128, 128

Blue Shades of HTML Color Names

Color Name HEX RGB
0000FF Blue 0000FF 0, 0, 255
0000CD MediumBlue 0000CD 0, 0, 205
00008B DarkBlue 00008B 0, 0, 139
000080 Navy 000080 0, 0, 128
191970 MidnightBlue 191970 25, 25, 112
4169E1 RoyalBlue 4169E1 65, 105, 225
00FFFF Aqua 00FFFF 0, 255, 255
00FFFF Cyan 00FFFF 0, 255, 255
E0FFFF LightCyan E0FFFF 224, 255, 255
AFEEEE PaleTurquoise AFEEEE 175, 238, 238
7FFFD4 Aquamarine 7FFFD4 127, 255, 212
40E0D0 Turquoise 40E0D0 64, 224, 208
48D1CC MediumTurquoise 48D1CC 72, 209, 204
00CED1 DarkTurquoise 00CED1 0, 206, 209
5F9EA0 CadetBlue 5F9EA0 95, 158, 160
4682B4 SteelBlue 4682B4 70, 130, 180
B0C4DE LightSteelBlue B0C4DE 176, 196, 222
B0E0E6 PowderBlue B0E0E6 176, 224, 230
ADD8E6 LightBlue ADD8E6 173, 216, 230
87CEEB SkyBlue 87CEEB 135, 206, 235
87CEFA LightSkyBlue 87CEFA 135, 206, 250
00BFFF DeepSkyBlue 00BFFF 0, 191, 255
1E90FF SkyBlue 1E90FF 30, 144, 255
6495ED CornflowerBlue 6495ED 100, 149, 237
7B68EE MediumSlateBlue 7B68EE 123, 104, 238

Pink Shades of HTML Color Names

Color NameHEXRGB
FFC0CBPinkFFC0CB255, 192, 203
FFB6C1LightPinkFFB6C1255, 182, 193
FF69B4HotPinkFF69B4255, 105, 180
FF1493DeepPinkFF1493255, 20, 147
C71585MediumVioletRedC71585199, 21, 133
DB7093PaleVioletRedDB7093219, 112, 147

Orange Shades of HTML Color Names

Color NameHEXRGB
FFA500OrangeFFA500255, 165, 0
FF8C00DarkOrangeFF8C00255, 140, 0
FF4500OrangeRedFF4500255, 69, 0
FF6347TomatoFF6347255, 99, 71
FF7F50CoralFF7F50255, 127, 80

Yellow Shades of HTML Color Names

Color Name HEX RGB
FFFF00 Yellow FFFF00 255, 255, 0
FFD700 Gold FFD700 255, 215, 0
FFFFE0 LightYellow FFFFE0 255, 255, 224
FFFACD LemonChiffon FFFACD 255, 250, 205
FAFAD2 LightGoldenrodYellow FAFAD2 250, 250, 210
FFEFD5 PapayaWhip FFEFD5 255, 239, 213
FFE4B5 Moccasin FFE4B5 255, 228, 181
FFDAB9 PeachPuff FFDAB9 255, 218, 185
EEE8AA PaleGoldenrod EEE8AA 238, 232, 170
F0E68C Khaki F0E68C 240, 230, 140
BDB76B DarkKhaki BDB76B 189, 183, 107

Purple Shades of HTML Color Names

Color Name HEX RGB
800080 Purple 800080 128, 0, 128
9400D3 DarkViolet 9400D3 148, 0, 211
9932CC DarkOrchid 9932CC 153, 50, 204
8B008B DarkMagenta 8B008B 139, 0, 139
E6E6FA Lavender E6E6FA 230, 230, 250
D8BFD8 Thistle D8BFD8 216, 191, 216
DDA0DD Plum DDA0DD 221, 160, 221
EE82EE Violet EE82EE 238, 130, 238
DA70D6 Orchid DA70D6 218, 112, 214
FF00FF Fuchsia FF00FF 255, 0, 255
FF00FF Magenta FF00FF 255, 0, 255
BA55D3 MediumOrchid BA55D3 186, 85, 211
9370DB MediumPurple 9370DB 147, 112, 219
663399 RebeccaPurple 663399 102, 51, 153
8A2BE2 BlueViolet 8A2BE2 138, 43, 226
4B0082 Indigo 4B0082 75, 0, 130
6A5ACD SlateBlue 6A5ACD 106, 90, 205
483D8B DarkSlateBlue 483D8B 72, 61, 139
7B68EE MediumSlateBlue 7B68EE 123, 104, 238

Brown Shades of HTML Color Names

Color Name HEX RGB
A52A2A Brown A52A2A 165, 42, 42
8B4513 SaddleBrown 8B4513 139, 69, 19
FFF8DC Cornsilk FFF8DC 255, 248, 220
FFEBCD BlanchedAlmond FFEBCD 255, 235, 205
FFE4C4 Bisque FFE4C4 255, 228, 196
FFDEAD NavajoWhite FFDEAD 255, 222, 173
F5DEB3 Wheat F5DEB3 245, 222, 179
DEB887 BurlyWood DEB887 222, 184, 135
D2B48C Tan D2B48C 210, 180, 140
BC8F8F RosyBrown BC8F8F 188, 143, 143
F4A460 SandyBrown F4A460 244, 164, 96
DAA520 Goldenrod DAA520 218, 165, 32
B8860B DarkGoldenrod B8860B 184, 134, 11
CD853F Peru CD853F 205, 133, 63
D2691E Chocolate D2691E 210, 105, 30
A0522D Sienna A0522D 160, 82, 45
800000 Maroon 800000 128, 0, 0

White Shades of HTML Color Names

Color Name HEX RGB
FFFFFF White FFFFFF 255, 255, 255
FFFAFA Snow FFFAFA 255, 250, 250
F0FFF0 HoneyDew F0FFF0 240, 255, 240
F5FFFA MintCream F5FFFA 245, 255, 250
F0FFFF Azure F0FFFF 240, 255, 255
F0F8FF AliceBlue F0F8FF 240, 248, 255
F8F8FF GhostWhite F8F8FF 248, 248, 255
F5F5F5 WhiteSmoke F5F5F5 245, 245, 245
FFF5EE SeaShell FFF5EE 255, 245, 238
F5F5DC Beige F5F5DC 245, 245, 220
FDF5E6 OldLace FDF5E6 253, 245, 230
FFFAF0 FloralWhite FFFAF0 255, 250, 240
FFFFF0 Ivory FFFFF0 255, 255, 240
FAEBD7 AntiqueWhite FAEBD7 250, 235, 215
FAF0E6 Linen FAF0E6 250, 240, 230
FFF0F5 LavenderBlush FFF0F5 255, 240, 245
FFE4E1 MistyRose FFE4E1 255, 228, 225

Gray Shades of HTML Color Names

Color Name HEX RGB
808080 Gray 808080 128, 128, 128
696969 DimGray 696969 105, 105, 105
778899 LightSlateGray 778899 119, 136, 153
708090 SlateGray 708090 112, 128, 144
DCDCDC Gainsboro DCDCDC 220, 220, 220
D3D3D3 LightGray D3D3D3 211, 211, 211
C0C0C0 Silver C0C0C0 192, 192, 192
A9A9A9 DarkGray A9A9A9 169, 169, 169
2F4F4F DarkSlateGray 2F4F4F 47, 79, 79
000000 Black 000000 0, 0, 0